| Haus | Objekt | Nr. | Etage | Fläche* | Balkon* | Netto-Miete** | HK/NK Akonto** | Brutto-Miete** | Bezug |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Disponibelraum | 12.4 | UG | 4.3 | 50 | 5 | 55 | 1. Oktober 2026 | |
| 12 | Disponibelraum | 12.1 | SG | 8 | reserviert | 1. Oktober 2026 | |||
| 12 | Disponibelraum | 12.2 | SG | 4.7 | 50 | 5 | 55 | 1. Oktober 2026 | |
| 12 | Disponibelraum | 12.3 | SG | 6.1 | 60 | 5 | 65 | 1. Oktober 2026 | |
| 12 | 1½-Zi.WHG | 9901 | SG | 43.3 | 0 | 845 | 135 | 980 | 1. Oktober 2026 |
| 12 | 2½-Zi.WHG | 9902 | SG | 63.6 | 7.2 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 12 | 3½-Zi.WHG | 1 | EG | 73.2 | 8.11 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 12 | 2½-Zi.WHG | 2 | EG | 63.6 | 6.98 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 12 | 1½-Zi.WHG | 3 | EG | 57.6 | 6.43 | 1’270.00 | 185 | 1’455.00 | 1. Oktober 2026 |
| 12 | 3½-Zi.WHG | 101 | 1. OG | 73.2 | 8.16 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 12 | 3½-Zi.WHG | 102 | 1. OG | 112.4 | 12.92/10.14 | 2’545.00 | 355 | 2’900.00 | 1. Oktober 2026 |
| 12 | 2½-Zi.WHG | 103 | 1. OG | 60 | 6.16 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 12 | 3½-Zi.WHG | 201 | 2. OG | 73.2 | 8.16 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 12 | 3½-Zi.WHG | 202 | 2. OG | 112.4 | 12.92/10.14 | 2’595.00 | 355 | 2’950.00 | 1. Oktober 2026 |
| 12 | 2½-Zi.WHG | 203 | 2. OG | 60 | 6.16 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 12 | 3½-Zi.WHG | 301 | 3. OG | 73.2 | 8.16 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 12 | 3½-Zi.WHG | 302 | 3. OG | 112.4 | 12.92/10.14 | 2’645.00 | 355 | 3’000.00 | 1. Oktober 2026 |
| 12 | 2½-Zi.WHG | 303 | 3. OG | 60 | 6.16 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | Disponibelraum | 10.1 | UG | 25 | 250 | 10 | 260 | 1. Oktober 2026 | |
| 10 | Disponibelraum | 10.2 | UG | 13.6 | 130 | 5 | 135 | 1. Oktober 2026 | |
| 10 | 2½-Zi.WHG | 101 | 1. OG | 53.4 | 7.2 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 1½-Zi.WHG | 102 | 1. OG | 67.5 | 6.35 | 1’255.00 | 215 | 1’470.00 | 1. Oktober 2026 |
| 10 | 2½-Zi.WHG | 201 | 2. OG | 53.4 | 7.2 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 2½-Zi.WHG | 202 | 2. OG | 66.9 | 6.35 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 3½-Zi.WHG | 203 | 2. OG | 73.4 | 7.53 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 2½-Zi.WHG | 204 | 2. OG | 60 | 5.08 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 2½-Zi.WHG | 301 | 3. OG | 53.4 | 7.2 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 2½-Zi.WHG | 302 | 3. OG | 66.9 | 6.35 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 3½-Zi.WHG | 303 | 3. OG | 73.4 | 8.11 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 2½-Zi.WHG | 304 | 3. OG | 60 | 6.16 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 2½-Zi.WHG | 401 | 4. OG | 53.4 | 7.2 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 2½-Zi.WHG | 402 | 4. OG | 66.9 | 6.35 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 3½-Zi.WHG | 403 | 4. OG | 73.4 | 8.11 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 10 | 2½-Zi.WHG | 404 | 4. OG | 60 | 6.16 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 8 | Disponibelraum | 8.3 | UG | 15.3 | 150 | 5 | 155 | 1. Oktober 2026 | |
| 8 | Disponibelraum | 8.4 | UG | 30.3 | 300 | 10 | 310 | 1. Oktober 2026 | |
| 8 | Disponibelraum | 8.1 | SG | 15.9 | 150 | 5 | 155 | 1. Oktober 2026 | |
| 8 | Disponibelraum | 8.2 | SG | 54.9 | 500 | 15 | 515 | 1. Oktober 2026 | |
| 8 | 2½-Zi.WHG | 9901 | SG | 61.1 | 13.43 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 8 | 1½-Zi.WHG | 1 | EG | 52.2 | 7.2 | 1’150.00 | 165 | 1’315.00 | 1. Oktober 2026 |
| 8 | 5-Zi.WHG | 2 | EG | 135.8 | 8.11/13.43 | 2’760.00 | 430 | 3’190.00 | 1. Oktober 2026 |
| 8 | 3½-Zi.WHG | 101 | 1. OG | 103.1 | 11.56/11.18 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 8 | 5-Zi.WHG | 102 | 1. OG | 135.8 | 8.11/13.43 | 2’770.00 | 430 | 3’200.00 | 1. Oktober 2026 |
| 8 | 3½-Zi.WHG | 201 | 2. OG | 103.1 | 11.56/11.18 | 2’425.00 | 325 | 2’750.00 | 1. Oktober 2026 |
| 8 | 5-Zi.WHG | 202 | 2. OG | 135.8 | 8.11/13.43 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 8 | 3½-Zi.WHG | 301 | 3. OG | 103.1 | 11.56/11.18 | 2’475.00 | 325 | 2’800.00 | 1. Oktober 2026 |
| 8 | 5-Zi.WHG | 302 | 3. OG | 135.8 | 8.11/13.43 | reserviert | 1. Oktober 2026 | ||
| 6 | Disponibelraum | 6.1 | SG | 16.6 | 160 | 5 | 165 | Frühling 2027 | |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 1 | EG | 66.9 | 6.35 | 1’605.00 | 210 | 1’815.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 2 | EG | 53.4 | 7.2 | 1’275.00 | 170 | 1’445.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 101 | 1. OG | 66.9 | 6.35 | 1’570.00 | 210 | 1’780.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 102 | 1. OG | 53.4 | 7.2 | 1’415.00 | 170 | 1’585.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 103 | 1. OG | 62 | 6.16 | 1’320.00 | 195 | 1’515.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 201 | 2. OG | 66.9 | 6.35 | 1’605.00 | 210 | 1’815.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 202 | 2. OG | 53.4 | 7.2 | 1’425.00 | 170 | 1’595.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 203 | 2. OG | 60 | 6.16 | 1’345.00 | 190 | 1’535.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 3½-Zi.WHG | 204 | 2. OG | 73.5 | 8.11 | 1’750.00 | 235 | 1’985.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 301 | 3. OG | 66.9 | 6.35 | 1’635.00 | 210 | 1’845.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 302 | 3. OG | 53.4 | 7.2 | 1’445.00 | 170 | 1’615.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 303 | 3. OG | 60 | 6.16 | 1’365.00 | 170 | 1’535.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 3½-Zi.WHG | 304 | 3. OG | 73.5 | 8.11 | 1’750.00 | 235 | 1’985.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 401 | 4. OG | 66.9 | 6.35 | 1’655.00 | 210 | 1’865.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 402 | 4. OG | 53.4 | 7.2 | 1’475.00 | 170 | 1’645.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 2½-Zi.WHG | 403 | 4. OG | 60 | 6.16 | 1’375.00 | 190 | 1’565.00 | Frühling 2027 |
| 6 | 3½-Zi.WHG | 404 | 4. OG | 73.5 | 8.11 | 1’770.00 | 235 | 2’005.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 9901 | SG | 67.7 | 0 | 1’235.00 | 215 | 1’450.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 9902 | SG | 60.5 | 0 | 1’135.00 | 190 | 1’325.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 1 | EG | 61.5 | 6.35 | 1’490.00 | 195 | 1’685.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 3½-Zi.WHG | 2 | EG | 73.1 | 8.11 | 1’895.00 | 230 | 2’125.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 3 | EG | 60 | 6.16 | 1’495.00 | 190 | 1’685.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 101 | 1. OG | 67 | 6.35 | 1’625.00 | 210 | 1’835.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 3½-Zi.WHG | 102 | 1. OG | 73.1 | 8.11 | 1’945.00 | 230 | 2’175.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 103 | 1. OG | 60 | 6.16 | 1’515.00 | 190 | 1’705.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 104 | 1. OG | 53.4 | 7.2 | 1’175.00 | 170 | 1’345.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 201 | 2. OG | 67 | 6.35 | 1’645.00 | 210 | 1’855.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 3½-Zi.WHG | 202 | 2. OG | 73.1 | 8.11 | 1’955.00 | 230 | 2’185.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 203 | 2. OG | 60 | 6.16 | 1’555.00 | 190 | 1’745.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 204 | 2. OG | 53.4 | 7.2 | 1’195.00 | 170 | 1’365.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 301 | 3. OG | 67 | 6.35 | 1’665.00 | 210 | 1’875.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 3½-Zi.WHG | 302 | 3. OG | 73.1 | 8.11 | 1’985.00 | 230 | 2’215.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 303 | 3. OG | 60 | 6.16 | 1’575.00 | 190 | 1’765.00 | Frühling 2027 |
| 4 | 2½-Zi.WHG | 304 | 3. OG | 53.4 | 7.2 | 1’215.00 | 170 | 1’385.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 101 | 1. OG | 60 | 6.16 | 1’290.00 | 190 | 1’480.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 3½-Zi.WHG | 102 | 1. OG | 73.5 | 8.11 | 1’645.00 | 235 | 1’880.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 103 | 1. OG | 66.9 | 6.35 | 1’445.00 | 210 | 1’655.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 104 | 1. OG | 53.4 | 7.2 | 1’215.00 | 170 | 1’385.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 201 | 2. OG | 60 | 6.16 | 1’355.00 | 190 | 1’545.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 3½-Zi.WHG | 202 | 2. OG | 73.5 | 8.11 | 1’695.00 | 235 | 1’930.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 203 | 2. OG | 66.9 | 6.35 | 1’465.00 | 210 | 1’675.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 204 | 2. OG | 53.4 | 6.39 | 1’265.00 | 170 | 1’435.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 301 | 3. OG | 60 | 6.16 | 1’455.00 | 190 | 1’645.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 3½-Zi.WHG | 302 | 3. OG | 73.5 | 8.11 | 1’715.00 | 235 | 1’950.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 303 | 3. OG | 66.9 | 6.35 | 1’485.00 | 210 | 1’695.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 304 | 3. OG | 53.4 | 6.39 | 1’315.00 | 170 | 1’485.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 401 | 4. OG | 60 | 6.16 | 1’465.00 | 190 | 1’655.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 3½-Zi.WHG | 402 | 4. OG | 73.5 | 8.11 | 1’725.00 | 235 | 1’960.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 403 | 4. OG | 66.9 | 6.35 | 1’495.00 | 210 | 1’705.00 | Frühling 2027 |
| 2 | 2½-Zi.WHG | 404 | 4. OG | 53.4 | 6.39 | 1’335.00 | 170 | 1’505.00 | Frühling 2027 |
| Parkierung | Garagenplatz | 150 | 150 | nach Vereinbarung | |||||
| Parkierung | Gedeckter Parkplatz | 100 | 100 | nach Vereinbarung | |||||
| Parkierung | Motorradparkplatz | 60 | 60 | nach Vereinbarung | |||||
* m2
** CHF pro Monat
Vermietung:
Wuhrmann Immobilien & Verwaltungs GmbH
Emil-Staub-Strasse 4
8708 Männedorf
Tel. +41 (0) 44 541 49 49
halden-garten@wuhrmann-immo.ch